Single wavelength EDFA VS Multi-wavelength EDFA
Amplifier PA VS Amplifier BA 
 
	
		
			| 
			 EDFA Type 
			 | 
			
			 EDFA Description 
			 | 
			
			 Product Link 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-PA-Single Channel 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm C-band 
			PA: Pre-Amplifier, small signal amplifier 
			Single Channel: Recommended for single wavelength amplification. But when the multi-wavelength light source is amplified, the gain flatness is too large. 
			Gain flatness: 3dB 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-BA-Single Channel 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			BA: Booster Amplifier, power amplifier 
			Single Channel: Recommended for single wavelength amplification, high output power. But when the multi-wavelength light source is amplified, the gain flatness is too large. 
			Gain flatness: 3dB 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-PA-Flat Gain 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			PA: Pre-Amplifier, small signal amplifier 
			Flat Gain: Recommended for multi-wavelength light source amplification, good gain flatness. 
			Gain flatness: 1.5(Type)  0.8(Min) 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-BA-Flat Gain 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			BA: Booster Amplifier, power amplifier 
			Flat Gain: Recommended for multi-wavelength light source amplification, good gain flatness. 
			Gain flatness: 1.5dB(Type)  0.8dB(Min) 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-PA-PM 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			PA: Pre-Amplifier, small signal amplifier 
			PM: PM1550 fiber,Polarization-Maintaining EDFA 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-C-BA-PM 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			BA: Booster Amplifier, power amplifier 
			PM: PM1550 fiber,Polarization-Maintaining EDFA 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-L-BA 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1570~1603  L-band 
			BA: Booster Amplifier, power amplifier 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-High Power 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1540~1565 nm 
			Output power: 27/30/33/35/37/40 dBm 
			 | 
			
			 Click Here 
			 | 
		
		
			| 
			 EDFA-In-Line Amplifier 
			 | 
			
			 EDFA: Erbium-doped 광섬유 증폭기 
			Wavelength range: 1530~1565nm  C-band 
			In-Line: Single Channel Erbium-doped Fiber In-Line Amplifier 
			 | 
			
			 Click Here 
			 |