650nm 10mw 빨간색 레이저 다이오드  AL650T10-TO18
 
[명세서]
출력 파장: 650±10nm
Package Type: TO-18 (φ5.6mm)
Module:  AL650T10-TO18
Output power: 10mW CW
 
메모:
If there are any product problems with this laser diode within 3 days of receiving it, you can return it for a full refund or exchange new products.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolute Maximum Ratings 
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbols | 
			Ratings | 
			Units | 
		
	
	
		
			| Optical Output | 
			CW | 
			Po | 
			10 | 
			mW | 
		
		
			| LD Reverse Voltage | 
			Laser | 
			Vr(LD) | 
			2 | 
			V | 
		
		
			| PD Reverse Voltage | 
			Laser | 
			Vr(PD) | 
			30 | 
			V | 
		
		
			| Operating Temperature | 
			Topr | 
			-10~+50 | 
			℃ | 
		
		
			| Storage Temperature | 
			Tstg | 
			-40~+85 | 
			℃ | 
		
	
Electrical and optical Characteristics 
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbols | 
			Conditions | 
			Min | 
			Typ | 
			Max | 
			Units | 
		
	
	
		
			| Peak Wavelength | 
			λP | 
			- | 
			645 | 
			655 | 
			660 | 
			nm | 
		
		
			| Threshold Current | 
			Ith | 
			- | 
			 - | 
			15 | 
			20 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Current | 
			Iop | 
			- | 
			 - | 
			20 | 
			22 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Voltage | 
			Vop | 
			- | 
			 - | 
			2.2 | 
			2.5 | 
			V | 
		
		
			| Slop Efficiency | 
			η | 
			- | 
			0.5 | 
			1.0 | 
			1.4 | 
			mW/mA | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Parallel | 
			Qh(θ//) | 
			- | 
			8 | 
			10 | 
			12 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Perpendicular | 
			Qv(Î¸Š¥) | 
			- | 
			24 | 
			27 | 
			32 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Off Axis Angle | 
			Parallel | 
			dQh(–³Î¸//) | 
			- | 
			-3 | 
			- | 
			+3 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Off Axis Angle | 
			Perpendicular | 
			dQv(–³Î¸Š¥) | 
			- | 
			-3 | 
			- | 
			+3 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Emission point accuracy | 
			–³x–³y–³z | 
			- | 
			-80 | 
			0 | 
			+80 | 
			um |