650nm 200mw 빨간색 레이저 다이오드 AL650T200-TO18
 
[명세서]
출력 파장: 650~660nm
Package Type: TO-18 (φ5.6mm)
Module:  AL650T200-TO18
Output power: 200mW CW
[Note]
If there are any product problems with this laser diode within 3 days of receiving it, you can return it for a full refund or exchange new products.
 
 
 
Absolute Maximum Ratings
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbols | 
			Ratings | 
			Units | 
		
	
	
		
			| Optical Output | 
			CW | 
			Po | 
			200 | 
			mW | 
		
		
			| Reverse Voltage | 
			Laser | 
			Vr | 
			2.2 | 
			V | 
		
		
			| Operating Temperature | 
			Topr | 
			-10~+70 | 
			℃ | 
		
		
			| Storage Temperature | 
			Tstg | 
			-40~+85 | 
			℃ | 
		
	
Electrical and optical Characteristics 
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbols | 
			Conditions  | 
			Min | 
			Typ | 
			Max | 
			Units | 
		
	
	
		
			| Peak Wavelength | 
			λP | 
			Po=200mW | 
			650 | 
			655 | 
			660 | 
			nm | 
		
		
			| Threshold Current | 
			Ith | 
			- | 
			 - | 
			65 | 
			80 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Current | 
			Iop | 
			Po=200mW | 
			 - | 
			280 | 
			300 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Voltage | 
			Vop | 
			Po=200mW | 
			 - | 
			2.4 | 
			3.0 | 
			V | 
		
		
			| Slop Efficiency | 
			η | 
			- | 
			0.6 | 
			0.8 | 
			1.0 | 
			mW/mA | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Parallel | 
			Qh(θ//) | 
			Po=200mW | 
			7 | 
			9.5 | 
			12 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Perpendicular | 
			Qv(Î¸Š¥) | 
			Po=200mW | 
			14 | 
			17 | 
			22 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Emission point accuracy | 
			–³x–³y–³z | 
			Po=200mW | 
			-80 | 
			0 | 
			+80 | 
			um |