650nm 1000mw 빨간색 레이저 다이오드 AL650T1000-C
 
[명세서]
출력 파장: 650nm
Package Type : C-mount
Module:  AL650T1000-C
Output power: 1000mW
 
 
 
 
Absolute Maximum Ratings 
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbolsv | 
			Ratings | 
			Units  | 
		
	
	
		
			| Optical Output | 
			Po | 
			1000 | 
			mW | 
		
		
			| Reverse Voltage | 
			Laser  | 
			Vr | 
			2.2 | 
			V | 
		
		
			| Operating Temperature | 
			Topr | 
			-10~+70 | 
			℃ | 
		
		
			| Storage Temperature | 
			Tstg | 
			-40~+85 | 
			℃ | 
		
	
Electrical and optical Characteristics 
(Tc=25℃)
	
		
			| Parameter | 
			Symbols | 
			Conditions | 
			Typ | 
			Max | 
			Units | 
		
	
	
		
			| Peak Wavelength | 
			λP | 
			Po=1000mW | 
			655 | 
			660 | 
			nm | 
		
		
			| Threshold Current | 
			Ith | 
			- | 
			1000 | 
			655 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Current | 
			Iop | 
			Po=1000mW | 
			1000 | 
			1100 | 
			mA | 
		
		
			| Operating Voltage | 
			Vop | 
			Po=1000mW | 
			2.1 | 
			3.0 | 
			V | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Parallel | 
			Qh(θ//) | 
			Po=1000mW | 
			9.5 | 
			12 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Beam Divergence | 
			Perpendicular | 
			Qv(Î¸Š¥) | 
			Po=1000mW | 
			17 | 
			22 | 
			°(deg.) | 
		
		
			| Emission point accuracy | 
			–³x–³y–³z | 
			Po=1000mW | 
			- | 
			+80 | 
			um |